2026 School Calendar 校曆表
| From | To | Duration | ||
| 第一學期 | Term 1 | 31 January | 28 March | 9 weeks |
| 第二學期 | Term 2 | 2 May | 27 June | 9 weeks |
| 第三學期 | Term 3 | 18 July | 19 September | 10 weeks |
| 第四學期 | Term 4 | 10 October | 28 November | 8 weeks |
Class Time 上課時間
Classes are scheduled on Saturday mornings from 9:30am to 12:30pm during school terms.
| 第一節 | Session 1 | 09:30 – 10:15 |
| 小息 | Recess | 10:15 – 10:30 |
| 第二節 | Session 2 | 10:30 – 11:30 |
| 小息 | Recess | 11:30 – 11:45 |
| 第三節 | Session 3 | 11:45 – 12:30 |
